Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания
4. Качество обслуживания
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.
Вопрос | Хорошо, в % | Удовл., в % | Плохо, в % | ||||
1) Как Вы оцениваете качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживанию | 100 | 0 | 0 | ||||
2) Как Вы оцениваете качество услуг по технологическому присоединению | 100 | 0 | 0 | ||||
3) Как Вы оцениваете оперативность принятия мер по обращениям | 100 | 0 | 0 | ||||
4) Как Вы оцениваете доступность информации | 100 | 0 | 0 |
4. Качество обслуживания
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.
Вопрос | Хорошо, в % | Удовл., в % | Плохо, в % | ||||
1) Как Вы оцениваете качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживанию | 100 | 0 | 0 | ||||
2) Как Вы оцениваете качество услуг по технологическому присоединению | 100 | 0 | 0 | ||||
3) Как Вы оцениваете оперативность принятия мер по обращениям | 100 | 0 | 0 | ||||
4) Как Вы оцениваете доступность информации | 100 | 0 | 0 |
4. Качество обслуживания
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.
Вопрос | Хорошо, в % | Удовл., в % | Плохо, в % | ||||
1) Как Вы оцениваете качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживанию | 95 | 5 | 0 | ||||
2) Как Вы оцениваете качество услуг по технологическому присоединению | 100 | 0 | 0 | ||||
3) Как Вы оцениваете оперативность принятия мер по обращениям | 100 | 0 | 0 | ||||
4) Как Вы оцениваете доступность информации | 95 | 5 | 0 |
ООО "ЭРГО" осуществляет деятельность по передаче электрической энергии с 01.01.2021 года данные за 2020 отсутствуют