О величине резервируемой максимальной мощности
определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", с распределением по уровням напряжения
Пункт 19 е (Постановление № 24)
Пункт 19 е (Постановление № 24)
Сведения о резервируемой мощности за 2024 год
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год |
Резервируемая мощность | |||||||||||||||||
ВН | 10,30 | 10,35 | 10,25 | 10,30 | 10,17 | 10,04 | 10,27 | 10,16 | 10,10 | 10,08 | 10,15 | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,64 |
СН1 | 15,55 | 16,07 | 16,15 | 15,92 | 16,23 | 16,19 | 16,55 | 16,32 | 16,45 | 16,39 | 16,40 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,16 |
СН2 | 5,06 | 6,03 | 7,64 | 6,24 | 7,50 | 8,17 | 10,16 | 8,61 | 9,28 | 8,93 | 8,56 | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,94 |
НН | 34,86 | 35,97 | 36,83 | 35,89 | 38,37 | 38,04 | 38,26 | 38,22 | 38,63 | 38,87 | 38,86 | 38,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,22 |
ИТОГО | 65,77 | 68,43 | 70,87 | 68,36 | 72,26 | 72,45 | 75,24 | 73,32 | 74,46 | 74,27 | 73,97 | 74,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,98 |
Сведения о резервируемой мощности за 2023 год
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год |
Резервируемая мощность | |||||||||||||||||
ВН | 11,42 | 10,71 | 10,64 | 10,92 | 10,85 | 10,45 | 10,64 | 10,65 | 10,36 | 10,29 | 10,49 | 10,38 | 10,27 | 10,33 | 10,68 | 10,43 | 10,59 |
СН1 | 15,92 | 16,11 | 16,21 | 16,08 | 16,20 | 16,31 | 16,28 | 16,27 | 16,47 | 16,34 | 16,19 | 16,33 | 16,15 | 16,10 | 16,19 | 16,15 | 16,21 |
СН2 | 6,25 | 7,63 | 8,27 | 7,38 | 11,52 | 12,52 | 10,87 | 11,64 | 11,35 | 10,11 | 10,36 | 10,61 | 9,28 | 6,78 | 4,90 | 6,99 | 9,15 |
НН | 35,76 | 37,14 | 37,59 | 36,83 | 37,95 | 39,30 | 39,16 | 38,80 | 39,36 | 38,43 | 39,42 | 39,07 | 37,89 | 37,34 | 36,61 | 37,28 | 38,00 |
ИТОГО | 69,35 | 71,59 | 72,71 | 71,21 | 76,52 | 78,58 | 76,95 | 77,35 | 77,54 | 75,17 | 76,46 | 76,39 | 73,60 | 70,56 | 68,38 | 70,84 | 73,95 |
Сведения о резервируемой мощности за 2022 год
период | январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | год |
Резервируемая мощность | |||||||||||||||||
ВН | 10,29 | 10,83 | 10,48 | 10,53 | 10,82 | 11,12 | 12,83 | 11,59 | 11,90 | 11,16 | 11,32 | 11,46 | 11,32 | 11,68 | 11,25 | 11,42 | 11,25 |
СН1 | 9,28 | 10,14 | 9,21 | 9,54 | 10,40 | 10,50 | 11,17 | 10,69 | 10,85 | 16,58 | 16,48 | 14,64 | 16,28 | 16,07 | 16,14 | 16,16 | 12,76 |
СН2 | 4,49 | 7,43 | 7,97 | 6,63 | 10,97 | 11,40 | 12,30 | 11,56 | 13,01 | 13,26 | 12,03 | 12,77 | 12,10 | 8,92 | 7,86 | 9,63 | 10,14 |
НН | 35,49 | 36,12 | 37,18 | 36,26 | 37,04 | 38,27 | 38,37 | 37,89 | 38,80 | 38,14 | 37,78 | 38,24 | 37,08 | 36,06 | 37,05 | 36,73 | 37,28 |
ИТОГО | 59,55 | 64,52 | 64,84 | 62,97 | 69,23 | 71,29 | 74,66 | 71,73 | 74,56 | 79,14 | 77,61 | 77,10 | 76,78 | 72,72 | 72,31 | 73,94 | 71,43 |
Сведения о резервируемой мощности за 2021 год
период | январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | год |
Резервируемая мощность | |||||||||||||||||
ВН | 10,90 | 10,62 | 10,18 | 10,56 | 10,33 | 10,39 | 10,64 | 10,45 | 10,46 | 10,57 | 10,68 | 10,57 | 10,32 | 10,22 | 10,68 | 10,41 | 10,50 |
СН1 | 9,46 | 10,13 | 9,96 | 9,85 | 11,32 | 12,40 | 12,26 | 11,99 | 12,04 | 11,74 | 11,42 | 11,74 | 10,95 | 10,18 | 9,68 | 10,27 | 10,96 |
СН2 | 4,94 | 7,44 | 7,78 | 6,72 | 11,24 | 13,28 | 12,55 | 12,36 | 13,67 | 14,00 | 11,75 | 13,14 | 9,91 | 7,91 | 7,50 | 8,44 | 10,16 |
НН | 35,75 | 35,87 | 36,96 | 36,19 | 37,27 | 38,76 | 39,19 | 38,41 | 38,80 | 38,74 | 38,56 | 38,70 | 37,87 | 36,65 | 36,92 | 37,15 | 37,61 |
ИТОГО | 61,05 | 64,05 | 64,88 | 63,33 | 70,16 | 74,83 | 74,64 | 73,21 | 74,98 | 75,04 | 72,41 | 74,14 | 69,05 | 64,97 | 64,78 | 66,27 | 69,24 |