Баланс электрической энергии и мощности
в том числе об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации, об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования, а также о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования;
ООО "ЭРГО" осуществляет деятельность по передаче электрической энергии с 01.01.2021 года
О балансе электрической энергии и мощности
Баланс электрической энергии и мощности
№ п/п | Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | ||||||
1 | Поступление в сеть из других организаций: | 293 933,613 | 48 094,741 | 20 191,738 | 224 772,900 | 874,234 |
1.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,000 | ||||
1.3 | от несетевых организаций: | 33 214,052 | 8 085,816 | 24 995,132 | 133,104 | |
1.4 | от смежных сетевых организаций: | 260 719,561 | 48 094,741 | 12 105,922 | 199 777,768 | 741,130 |
2 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 113 231,424 | 0,000 | 0,000 | 23 861,488 | 89 369,936 |
2.1 | ВН | 15 799,928 | 15 799,928 | |||
2.2 | СН1 | 8 061,560 | 8 061,560 | |||
2.3 | СН2 | 89 369,936 | 89 369,936 | |||
2.4 | НН | 0,000 | ||||
3 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
4 | Отпуск из сети: | 259 661,238 | 30 866,490 | 11 859,294 | 142 804,856 | 74 130,598 |
4.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,000 | ||||
4.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
4.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 79 118,772 | 30 357,610 | 1 642,472 | 20 076,011 | 27 042,679 |
4.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 0,000 | ||||
4.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
4.3 | смежным сетевым организациям: | 133 711,188 | 508,880 | 10 216,822 | 122 728,845 | 256,641 |
4.4 | населению и приравненным к нему категориям | 46 831,278 | 46 831,278 | |||
5 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 113 231,424 | 15 799,928 | 8 061,560 | 89 369,936 | |
6 | Хозяйственные нужды организации | 0,000 | ||||
7 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
8 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 34 272,375 | 1 428,323 | 270,884 | 16 459,596 | 16 113,572 |
8.1 | относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0,000 | ||||
9 | Общий объем потерь (относительные), % | 11,660 | 4,627 | 2,238 | 6,620 | 18,030 |
10 | Небаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
II. Мощность (МВт) | ||||||
12 | Поступление в сеть из других организаций: | 44,610 | 7,299 | 3,064 | 34,113 | 0,133 |
12.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
12.2 | от генерирующих компаний и блок-станций: | 0,000 | ||||
12.3 | от несетевых организаций: | 5,021 | 1,227 | 3,793 | ||
12.4 | от смежных сетевых организаций: | 39,569 | 7,299 | 1,837 | 30,320 | 0,112 |
13 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 17,185 | 0,000 | 0,000 | 3,621 | 13,564 |
13.1 | ВН | 2,398 | 2,398 | |||
13.2 | СН1 | 1,223 | 1,223 | |||
13.3 | СН2 | 13,564 | 13,564 | |||
13.4 | НН | 0,000 | ||||
14 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
15 | Отпуск из сети: | 39,408 | 4,685 | 1,800 | 21,673 | 11,251 |
15.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,000 | ||||
15.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 12,008 | 4,607 | 0,249 | 3,047 | 4,104 |
15.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
15.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.3 | смежным сетевым организациям: | 20,293 | 0,077 | 1,551 | 18,626 | 0,039 |
15.4 | населению и приравненным к нему категориям | 7,107 | 7,107 | |||
16 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 17,185 | 2,398 | 1,223 | 13,564 | |
17 | Хозяйственные нужды организации | 0,000 | ||||
18 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
19 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 5,201 | 0,217 | 0,041 | 2,498 | 2,446 |
19.1 | относимые на собственное потребление | 0,000 | ||||
20 | Общий объем потерь (относительные), % | 11,660 | 2,970 | 1,342 | 6,620 | 18,030 |
21 | Небаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Баланс электрической энергии и мощности за 2022 год
№ п/п | Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | ||||||
1 | Поступление в сеть из других организаций: | 315928,097 | 40946,394 | 44073,175 | 230908,528 | 0,000 |
1.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,000 | ||||
1.3 | от несетевых организаций: | 26180,202 | 3507,264 | 22672,938 | ||
1.4 | от смежных сетевых организаций: | 289747,895 | 40946,394 | 40565,911 | 208235,590 | |
2 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 119006,505 | 0,000 | 0,000 | 21266,082 | 97740,423 |
2.1 | ВН | 12699,955 | 12699,955 | |||
2.2 | СН1 | 8566,985 | 8566,127 | 0,858 | ||
2.3 | СН2 | 97739,565 | 97739,565 | |||
2.4 | НН | 0,000 | ||||
3 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
4 | Отпуск из сети: | 277422,317 | 26548,137 | 34568,702 | 137741,485 | 78563,993 |
4.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,000 | ||||
4.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
4.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 93113,725 | 25960,097 | 19343,523 | 19857,800 | 27952,305 |
4.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 0,000 | ||||
4.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
4.3 | смежным сетевым организациям: | 133696,904 | 588,040 | 15225,179 | 117883,685 | 0,000 |
4.4 | населению и приравненным к нему категориям | 50611,688 | 50611,688 | |||
5 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 119006,505 | 12699,955 | 8566,985 | 97739,565 | |
6 | Хозяйственные нужды организации | 0,000 | ||||
7 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
8 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 38505,780 | 1698,302 | 937,488 | 16693,560 | 19176,430 |
8.1 | относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0,000 | ||||
9 | Общий объем потерь (относительные), % | 12,188 | 4,148 | 2,127 | 6,620 | 19,620 |
10 | Небаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
II. Мощность (МВт) | ||||||
12 | Поступление в сеть из других организаций: | 47,948 | 6,214 | 6,689 | 35,045 | 0,000 |
12.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,000 | ||||
12.2 | от генерирующих компаний и блок-станций: | 0,000 | ||||
12.3 | от несетевых организаций: | 3,973 | 0,000 | 0,532 | 3,441 | 0,000 |
12.4 | от смежных сетевых организаций: | 43,975 | 6,214 | 6,157 | 31,604 | 0,000 |
13 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 18,062 | 0,000 | 0,000 | 3,228 | 14,834 |
13.1 | ВН | 1,927 | 1,9275 | |||
13.2 | СН1 | 1,300 | 1,3001 | 0,0001 | ||
13.3 | СН2 | 14,834 | 14,8338 | |||
13.4 | НН | 0,000 | ||||
14 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
15 | Отпуск из сети: | 42,104 | 4,029 | 5,246 | 20,905 | 11,924 |
15.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,000 | ||||
15.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 14,132 | 3,940 | 2,936 | 3,014 | 4,242 |
15.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 0,000 | ||||
15.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.3 | смежным сетевым организациям: | 20,291 | 0,089 | 2,311 | 17,891 | 0,000 |
15.4 | населению и приравненным к нему категориям | 7,681 | 7,681 | |||
16 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 18,062 | 1,927 | 1,300 | 14,834 | 0,000 |
17 | Хозяйственные нужды организации | 0,000 | ||||
18 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
19 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 5,844 | 0,258 | 0,142 | 2,534 | 2,910 |
19.1 | относимые на собственное потребление | 0,000 | ||||
20 | Общий объем потерь (относительные), % | 12,188 | 4,148 | 2,127 | 6,620 | 19,620 |
21 | Небаланс | 0,000 |
Баланс электрической энергии и мощности за 2021 год
№ п/п | Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | ||||||
1 | Поступление в сеть из других организаций: | 327 779,567 | 47 621,988 | 58 456,720 | 221 700,859 | 0,000 |
1.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,000 | ||||
1.3 | от несетевых организаций: | 0,000 | ||||
1.4 | от смежных сетевых организаций: | 327 779,567 | 47 621,988 | 58 456,720 | 221 700,859 | 0,000 |
2 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 119 980,841 | 0,000 | 0,000 | 25 103,670 | 94 877,171 |
2.1 | ВН | 14 698,670 | 14 698,670 | |||
2.2 | СН1 | 10 406,507 | 10 405,000 | 1,507 | ||
2.3 | СН2 | 94 875,664 | 94 875,664 | |||
2.4 | НН | 0,000 | ||||
3 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
4 | Отпуск из сети: | 289 898,170 | 31 501,980 | 46 396,030 | 135 590,405 | 76 409,755 |
4.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,000 | ||||
4.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
4.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 108 198,202 | 31 008,240 | 28 215,261 | 22 730,355 | 26 244,346 |
4.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 0,000 | ||||
4.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
4.3 | смежным сетевым организациям: | 132 682,157 | 493,740 | 18 180,769 | 112 860,050 | 1 147,598 |
4.4 | населению и приравненным к нему категориям | 49 017,811 | 49 017,811 | |||
5 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 119 980,841 | 14 698,670 | 10 406,507 | 94 875,664 | |
6 | Хозяйственные нужды организации | 0,000 | ||||
7 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
8 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 37 881,397 | 1 421,338 | 1 654,183 | 16 338,460 | 18 467,416 |
8.1 | относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0,000 | ||||
9 | Общий объем потерь (относительные), % | 11,557 | 4,512 | 2,830 | 6,620 | 19,465 |
10 | Небаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
II. Мощность (МВт) | ||||||
12 | Поступление в сеть из других организаций: | 49,747 | 7,228 | 8,872 | 33,647 | 0,000 |
12.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,000 | ||||
12.2 | от генерирующих компаний и блок-станций: | 0,000 | ||||
12.3 | от несетевых организаций: | 0,000 | ||||
12.4 | от смежных сетевых организаций: | 49,747 | 7,228 | 8,872 | 33,647 | 0,000 |
13 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 18,209 | 0,000 | 0,000 | 3,810 | 14,399 |
13.1 | ВН | 2,231 | 2,231 | |||
13.2 | СН1 | 1,579 | 1,579 | 0,000 | ||
13.3 | СН2 | 14,399 | 14,399 | |||
13.4 | НН | 0,000 | ||||
14 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
15 | Отпуск из сети: | 43,997 | 4,781 | 7,041 | 20,578 | 11,597 |
15.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,000 | ||||
15.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 16,421 | 4,706 | 4,282 | 3,450 | 3,983 |
15.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 0,000 | ||||
15.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.3 | смежным сетевым организациям: | 20,137 | 0,075 | 2,759 | 17,129 | 0,174 |
15.4 | населению и приравненным к нему категориям | 7,439 | 7,439 | |||
16 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 18,209 | 2,231 | 1,579 | 14,399 | |
17 | Хозяйственные нужды организации | 0,000 | ||||
18 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
19 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 5,749 | 0,216 | 0,251 | 2,480 | 2,803 |
19.1 | относимые на собственное потребление | 0,000 | ||||
20 | Общий объем потерь (относительные), % | 11,557 | 2,985 | 2,830 | 6,620 | 19,465 |
21 | Небаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Плановый Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год